1. Schnelle Sägegeschwindigkeit, optimierte Schnittleistung und hohe Arbeitseffizienz.
2. Durch die Anwendung einer optimierten Schneidmethode weist der Schneidabschnitt eine hohe Präzision auf, weist innen und außen keine Grate auf, die Schnittfläche ist glatt und es ist keine nachfolgende Bearbeitung wie beispielsweise flaches Anfasen erforderlich, was den Prozess und Rohstoffe spart.
3. Das Werkstück verändert das Material nicht aufgrund der durch Reibung entstehenden hohen Temperaturen.
4. Die Bediener ermüden weniger und die Sägeleistung wird verbessert.
5. Beim Sägen entstehen keine Funken, es entsteht kein Staub, es gibt keinen Lärm, das schont die Umwelt und spart Energie.
6. Lange Lebensdauer, Sie können die Sägeblattschleifmaschine verwenden, um den Zahn wiederholt zu schleifen. Die Lebensdauer des Sägeblattes nach dem Schleifen entspricht der Lebensdauer des neuen.
Spezifikationen des Kreissägeblattes:
Kreissägeblattdurchmesser (mm) | Schnittdicke (mm) | Gehäusedicke (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Zähnezahl |
250 | 2 | 1.7 | 32 | 54/60/72/80/100/120 |
285 | 2 | 1.75 | 32 | 54/60/72/80/100/120/140 |
300 | 2 | 1.75 | 32 | 60/72/80/100/120/140 |
315 | 2.25 | 2.0 | 32 | 54/60/72/80/100/120/140 |
330 | 2.25 | 2.0 | 32 | 60/72/80/100/120/140/160 |
360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60/72/80/100/120/140 |
380 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60/72/80/100/120/140 |
400 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60/72/80/100/120 |
425 | 2.7 | 2.25 | 50 | 50/60/80/100/120 |
460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 50/60/80/100/120 |
485 | 2.7 | 2.25 | 50 | 50/60/80/100/120 |
520 | 3.0 | 2.5 | 50 | 60/72/80/100/120 |
560 | 3.0 | 2.5 | 50 | 60/80/100/120 |
![]() |
![]() |
Beliebte label: Industrie-Kreissägeblatt, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Masse, Sah Klingen, Exportieren Sie kreisförmige Sägeklinge, Heavy Duty Circular Saw Blade, Kreissägeklinge für Tischsäge, Kreissägenklinge zum Schneiden von Steinen, Custom Circular Saw Saw Blades